Nashik International Airport

ISK / VAOZ

IATA Code
ISK
ICAO Code
VAOZ
Airport Type
Large Airport
Class
Unknown

Weather & Climate near Nashik International Airport #

Climate

Nashik International Airport's climate is classified as Tropical Savanna - Tropical Savanna climate with very hot summers (peaking in May) and mild winters (coldest in January). Temperatures range from 11°C to 37°C. Moderate rainfall (758 mm/year) with a pronounced dry season.

Air Quality: AQI 110 Unhealthy (Sg)
Best Time to Visit
MarchJanuaryFebruary
Temperature & Rainfall
Temperature Range
44°
Warmest Month
7°
Coldest Month
Monthly Conditions
Month Comfort Temp Feels Rain Sky Humidity Wind UV Daylight
January Ideal 11° - 29° 20° 1 mm mostly sunny 39% 1.3 m/s 1.3 high 10.9h
February Ideal 13° - 31° 22° 0 mm mostly sunny 33% 1.5 m/s 1.7 very high 11.4h
March Ideal 17° - 35° 26° 3 mm mostly sunny 32% 1.6 m/s 2.1 extreme 11.9h
April Ideal 21° - 37° 29° 5 mm clear 38% 1.8 m/s 2.5 extreme 12.5h
May Excellent 23° - 37° 32° 20 mm mostly sunny 53% 2.6 m/s 2.5 extreme 13.0h
June Good 23° - 33° 31° 112 mm overcast 78% 3.3 m/s 2.0 very high 13.2h
July Good 22° - 29° 25° 218 mm overcast 90% 3.3 m/s 1.4 high 13.1h
August Good 21° - 28° 25° 145 mm overcast 91% 2.8 m/s 1.4 high 12.7h
September Good 21° - 29° 25° 159 mm overcast 89% 2.1 m/s 1.6 very high 12.1h
October Very Good 19° - 32° 25° 68 mm mostly sunny 76% 1.1 m/s 1.6 very high 11.6h
November Ideal 15° - 30° 23° 22 mm clear 64% 1.1 m/s 1.3 high 11.1h
December Ideal 12° - 29° 20° 5 mm mostly sunny 49% 1.3 m/s 1.2 high 10.8h

Nearby Cities #