Tiga Airport Airport
Medium Airport in New Caledonia
Tiga Airport (TGJ) is a medium airport serving Tiga in New Caledonia. It is identified by IATA code TGJ and ICAO code NWWA. The airport sits at an elevation of 39 m (128 ft).
IATA Code
TGJ
ICAO Code
NWWA
Airport Type
Medium Airport
Class
Unknown
Airport Details
Identifier
NWWA
Municipality
Tiga
Scheduled Service
Yes
Nearby Airports
| Airport | IATA | Class | Distance |
|---|---|---|---|
| Maré Airport | MEE | Unknown | 49 km |
| Lifou Airport | LIF | Unknown | 69 km |
| Ouvéa Airport | UVE | Unknown | 138 km |
| Île des Pins Airport | ILP | Unknown | 170 km |
| Nouméa Magenta Airport | GEA | Unknown | 189 km |
| La Tontouta International Airport | NOU | International | 194 km |
| Whitegrass Airport | TAH | Unknown | 235 km |
| Touho Airport | TOU | Unknown | 266 km |
External Links